| 編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(份/盒) | 方法 | 檢測(cè)類型 | 
| 260175 | 口蹄疫病毒通用型實(shí)時(shí)熒光RT-PCR檢測(cè)方案 | 50 | 實(shí)時(shí)熒光PCR | 核酸檢測(cè) | 
| 260275 | 口蹄疫病毒O型實(shí)時(shí)熒光RT-PCR檢測(cè)方案 | 50 | 實(shí)時(shí)熒光PCR | |
| 260375 | 口蹄疫病毒A型實(shí)時(shí)熒光RT-PCR檢測(cè)方案 | 50 | 實(shí)時(shí)熒光PCR | |
| 260475 | 口蹄疫病毒Asia型實(shí)時(shí)熒光RT-PCR檢測(cè)方案 | 50 | 實(shí)時(shí)熒光PCR | |
| 210275D | 口蹄疫病毒O型和A型雙重實(shí)時(shí)熒光RT-PCR檢測(cè)方案 | 50 | 實(shí)時(shí)熒光PCR | |
| 260210 | 口蹄疫病毒O型抗體液相阻斷ELISA檢測(cè)方案(定量型) | 100/200 | 液相阻斷ELISA | 抗體檢測(cè) | 
| 260216 | 口蹄疫病毒O型抗體液相阻斷ELISA檢測(cè)方案(篩查型) | 96/192/480 | 液相阻斷ELISA | |
| 260310 | 口蹄疫病毒A型抗體液相阻斷ELISA檢測(cè)方案(定量型) | 100/200 | 液相阻斷ELISA | |
| 260316 | 口蹄疫病毒A型抗體液相阻斷ELISA檢測(cè)方案(篩查型) | 96/192/480 | 液相阻斷ELISA | |
| 260410 | 口蹄疫病毒Asia Ⅰ型抗體液相阻斷ELISA檢測(cè)方案(定量型) | 100/200 | 液相阻斷ELISA | |
| 260416 | 口蹄疫病毒Asia Ⅰ型抗體液相阻斷ELISA檢測(cè)方案(篩查型) | 96/192/480 | 液相阻斷ELISA | |
| 260211 | 口蹄疫病毒O型抗體檢測(cè)方案(阻斷ELISA) | 96/192/480 | 阻斷ELISA | |
| 220221 | ??谔阋卟《綩型抗體檢測(cè)方案(間接ELISA) | 96/192/480 | 間接ELISA | |
| 230221 | 羊口蹄疫病毒O型抗體檢測(cè)方案(間接ELISA) | 96/192/480 | 間接ELISA | |
| 220321 | ??谔阋卟《続型抗體檢測(cè)方案 | 96/192/480 | 間接ELISA | |
| 230321 | 羊口蹄疫病毒A型抗體檢測(cè)方案 | 96/192/480 | 間接ELISA | |
| 220421 | 牛口蹄疫病毒Asia I型抗體檢測(cè)方案 | 96/192/480 | 間接ELISA | |
| 230421 | 羊口蹄疫病毒Asia I型抗體檢測(cè)方案 | 96/192/480 | 間接ELISA | |
| 260111 | 口蹄疫病毒非結(jié)構(gòu)蛋白3ABC抗體檢測(cè)方案 | 96/192/480 | 競(jìng)爭(zhēng)ELISA | |
| 260212 | 口蹄疫病毒O型抗體快速檢測(cè)方案(豬牛羊通用) | 40 | 金標(biāo)層析法 | 
 
                 
                     
                    