| 編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(份/盒) | 方法 | 檢測(cè)類型 | 
| 240175 | AIV通用型實(shí)時(shí)熒光RT-PCR檢測(cè)方案 | 50 | 實(shí)時(shí)熒光PCR | 核酸檢測(cè) | 
| 240675 | AIV-H5亞型實(shí)時(shí)熒光RT-PCR檢測(cè)方案 | 50 | 實(shí)時(shí)熒光PCR | |
| 241875 | AIV-H7亞型實(shí)時(shí)熒光RT-PCR檢測(cè)方案 | 50 | 實(shí)時(shí)熒光PCR | |
| 241175 | AIV-H9亞型實(shí)時(shí)熒光RT-PCR檢測(cè)方案 | 50 | 實(shí)時(shí)熒光PCR | |
| 243175 | AIV-N9亞型實(shí)時(shí)熒光RT-PCR檢測(cè)方案 | 50 | 實(shí)時(shí)熒光PCR | |
| 241675 | AIV-H7N9亞型實(shí)時(shí)熒光RT-PCR檢測(cè)方案 | 50 | 實(shí)時(shí)熒光PCR | |
| 242175D | AIV-H7和H5亞型雙重實(shí)時(shí)熒光RT-PCR檢測(cè)方案 | 50 | 實(shí)時(shí)熒光PCR | |
| 240221 | 雞AIV通用型抗體檢測(cè)方案 | 96/192/480 | 間接ELISA | 抗體檢測(cè) | 
| 240721 | 雞AIV-H5亞型抗體檢測(cè)方案 | 96/192/480 | 間接ELISA | |
| 241811 | AIV-H7亞型抗體檢測(cè)方案 | 96/192/480 | 競(jìng)爭(zhēng)ELISA | |
| 240112 | AIV通用型抗體快速檢測(cè)方案 | 20 | 金標(biāo)層析法 | |
| 240612 | AIV-H5亞型抗體快速檢測(cè)方案 | 20 | 金標(biāo)層析法 | |
| 241812 | AIV-H7亞型抗體快速檢測(cè)方案 | 20 | 金標(biāo)層析法 | |
| 240172 | AIV通用型抗原快速檢測(cè)方案 | 20 | 金標(biāo)層析法 | 抗原檢測(cè) | 
| 240672 | AIV-H5亞型抗原快速檢測(cè)方案 | 20 | 金標(biāo)層析法 | |
| 241872 | AIV-H7亞型抗原快速檢測(cè)方案 | 20 | 金標(biāo)層析法 | |
| 242172 | AIV H5/H7亞型抗原二聯(lián)快速檢測(cè)方案 | 20 | 金標(biāo)層析法 | 
★商務(wù)合作:186 8037 3938 技術(shù)支持:159 1995 9152

 
                 
                     
                    